服務熱線
 您的位置:網站首頁 > 產品展示 > 日本SMC > smc先導式兩通電磁閥 > SMC水錘緩沖型先導式2通電磁閥
您的位置:網站首頁 > 產品展示 > 日本SMC > smc先導式兩通電磁閥 > SMC水錘緩沖型先導式2通電磁閥
            
                
          簡要描述:SMC水錘緩沖型先導式2通電磁閥密封面積大、適用介質廣、適應溫度高、密封性、使用壽命長、維修方便等特點。
| 品牌 | SMC/日本 | 
|---|
SMC水錘緩沖型先導式2通電磁閥詳情介紹:
本為您提供SMC水錘緩沖型先導式2通電磁閥VXR2150-06-5的詳細格、圖片等介紹信息,您可以直接獲取VXR2150-06-5的具體資料,在此歡迎新老客戶來電垂詢,我們將竭誠為您服務,客戶的滿意,就是我們的成功!
部分型號未能及時發布出來,請在購買前仔細查看品描述,有任何疑問的,請使用旺旺或者在線咨詢我們的客服人員,了解清楚后再行購買。
如遇到客服人員不在線,請直接來電!
在閥門中術柱塞與密封環間采用過盈配合,通過調節閥蓋中法蘭調節螺柱,使密封環壓縮所產生側向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封。由于彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料自動補償任何因熱膨脹引起的變化,從而保證了閥門密封性,杜絕了內外泄漏。同時內螺紋柱塞閥閥門開啟力矩小、密封面積大、適用介質廣、適應溫度高、密封性、使用壽命長、維修方便等特點。廣泛適用于石油、化工、電力、制藥、食品等行業。
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VCA20/30/40 | N.C. | Rc1/4 ~ 3/4 | 3 ~ 10 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VCB20/30/40 | N.C. | Rc1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 10 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VCL20/30/40 | N.C. | Rc1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 10 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VCS20/30/40 | N.C. | Rc1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 10 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VCW20/30/40 | N.C./N.O. | Rc1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 10 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VDW10/20/30 | N.C.. | M5 ~ Rc1/4 | 1 ~ 4 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VDW200/300 | C.O. | M5 ~ Rc1/4 | 1 ~ 4 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VQ20/30 | N.C. | φ6 ~ φ12 | VQ20: 3.4 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VX21/22/23 | N.C. | 1/8 ~ 1/2 | 2 ~ 10 | ||||
| N.O. | 1/8 ~ 3/8 | 2 ~ 6 | |||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 接管口徑 | |||||
| VVX21/22/23 | IN | 3/8 | |||||
| OUT | 1/8, 1/4 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VXD21/22/23 | N.C./N.O. | Rc1/4 ~ 1 | 10 ~ 50 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VXP21/22/23 | N.C./N.O. | Rc1/4 ~ 1 | 10 ~ 50 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VXR21/22/23 | N.C./N.O. | Rc1/2 ~ 2 | 20 ~ 50 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VXZ22/23 | N.C./N.O. | Rc1/4 ~ 1 | 10 ~ 25 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VXH22 | N.C. | Rc1/4 ~ 1/2 | 10 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VXF21/22 | N.C. | Rc3/4 ~ 1/2 | 20 ~ 40 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VX31/32/33 | N.C./N.O./C.O. | Rc1/8 ~ 3/8 | 1.5 ~ 4 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 接管口徑 | |||||
| VVX31/32/33 | A | 1/8, 1/4 | |||||
| P | 1/4 | ||||||
| R | 1/4 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | |||
| VXA21/22 | N.C./N.O. | Rc1/8 ~ 1/2 | 3 ~ 10 | ||||
| VXA31/32 | C.O. | Rc1/8 ~ 3/8 | 1.5 ~ 4 | ||||
。
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 系列 | 接管口徑 | |||||
| VVXA21/22 | 各自 (Rc) | 1/8, 1/4 | |||||
| 共通 (Rc) | 3/8 | ||||||
| VVXA31/32 | A (Rc) | 1/8, 1/4 | |||||
| P (Rc) | 1/4 | ||||||
| R (Rc) | 1/4 | ||||||